TRIAL
— 10 usuários, CRM básico, grátis para sempre
Core
3 usuários inclusos
R$ 119 /usuário/mês
R$ 699/mês · R$ 8.388/ano
100
Créditos IA
5GB
Armazenamento
100
Enriquecimento
2k
Contatos
- 3 seats operacionais inclusos
- Comunicacao Omnichannel + PABX
- CRM basico + Pipeline
- 2.000 contatos no CRM
- 1.500 interacoes/mes
- 100 sessoes IA chat
- 2.000 min telefonia/seat
- 2 DIDs inclusos
- 500 contatos de marketing
- 2.500 envios email/mes
- 5 GB de storage
- 3 gestores view-only gratis
- 3h de implantacao inclusa (1 modulo)
- Suporte por email
Performance
5 usuários inclusos
R$ 139 /usuário/mês
R$ 1.299/mês · R$ 15.588/ano
250
Créditos IA
10GB
Armazenamento
250
Enriquecimento
5k
Contatos
- 5 seats operacionais inclusos
- Comunicacao completa
- Vendas (CRM + Propostas + Comissoes)
- Marketing (Campanhas WhatsApp/Email/SMS)
- 5.000 contatos no CRM
- 3.000 interacoes/mes
- 250 sessoes IA chat
- 1 Agente IA
- 3.000 min telefonia/seat
- 3 DIDs inclusos
- 2.000 contatos de marketing
- 10.000 envios email/mes
- 10 GB de storage
- 5 gestores view-only gratis
- 6h de implantacao inclusa (2 modulos)
- Suporte email + chat
Mais escolhido
Revenue Engine
10 usuários inclusos
R$ 159 /usuário/mês
R$ 2.499/mês · R$ 29.988/ano
500
Créditos IA
15GB
Armazenamento
500
Enriquecimento
15k
Contatos
- 10 seats operacionais inclusos
- Comunicacao completa
- Vendas avancado (CRM + Propostas + Comissoes + Financeiro)
- Marketing completo (Campanhas + Landing Pages + ABM)
- Atendimento (Helpdesk + Call Center + Portal)
- Sucesso do Cliente (Health Score + Playbooks + QBR IA)
- 15.000 contatos no CRM
- 5.000 interacoes/mes
- 500 sessoes IA chat
- 3 Agentes IA
- 4.000 min telefonia/seat
- 5 DIDs + 1 numero 0800
- 5.000 contatos de marketing
- 30.000 envios email/mes
- 15 GB de storage
- 8 gestores view-only gratis
- 9h de implantacao inclusa (3 modulos)
- Suporte chat + telefone
- Implantacao assistida
Para grandes operações
High Sales
25 usuários inclusos. Ideal para operações de alta performance com volume de vendas elevado.
2.000 créditos IA
50GB armazenamento
1.000 enriquecimentos
50.000 contatos
Comparativo completo
Veja tudo que cada plano inclui
| Funcionalidade | TRIAL | Core | Performance | Revenue Engine | High Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 seats operacionais inclusos | — | — | — | — | |
| Comunicacao Omnichannel + PABX | — | — | — | — | |
| CRM basico + Pipeline | — | — | — | — | |
| 2.000 contatos no CRM | — | — | — | — | |
| 1.500 interacoes/mes | — | — | — | — | |
| 100 sessoes IA chat | — | — | — | — | |
| 2.000 min telefonia/seat | — | — | — | — | |
| 2 DIDs inclusos | — | — | — | — | |
| 500 contatos de marketing | — | — | — | — | |
| 2.500 envios email/mes | — | — | — | — | |
| 5 GB de storage | — | — | — | — | |
| 3 gestores view-only gratis | — | — | — | — | |
| 3h de implantacao inclusa (1 modulo) | — | — | — | — | |
| Suporte por email | — | — | — | — | |
| 5 seats operacionais inclusos | — | — | — | — | |
| Comunicacao completa | — | — | — | ||
| Vendas (CRM + Propostas + Comissoes) | — | — | — | — | |
| Marketing (Campanhas WhatsApp/Email/SMS) | — | — | — | — | |
| 5.000 contatos no CRM | — | — | — | — | |
| 3.000 interacoes/mes | — | — | — | — | |
| 250 sessoes IA chat | — | — | — | — | |
| 1 Agente IA | — | — | — | — | |
| 3.000 min telefonia/seat | — | — | — | — | |
| 3 DIDs inclusos | — | — | — | — | |
| 2.000 contatos de marketing | — | — | — | — | |
| 10.000 envios email/mes | — | — | — | — | |
| 10 GB de storage | — | — | — | — | |
| 5 gestores view-only gratis | — | — | — | — | |
| 6h de implantacao inclusa (2 modulos) | — | — | — | — | |
| Suporte email + chat | — | — | — | — | |
| 10 seats operacionais inclusos | — | — | — | — | |
| Vendas avancado (CRM + Propostas + Comissoes + Financeiro) | — | — | — | — | |
| Marketing completo (Campanhas + Landing Pages + ABM) | — | — | — | — | |
| Atendimento (Helpdesk + Call Center + Portal) | — | — | — | — | |
| Sucesso do Cliente (Health Score + Playbooks + QBR IA) | — | — | — | — | |
| 15.000 contatos no CRM | — | — | — | — | |
| 5.000 interacoes/mes | — | — | — | — | |
| 500 sessoes IA chat | — | — | — | — | |
| 3 Agentes IA | — | — | — | — | |
| 4.000 min telefonia/seat | — | — | — | — | |
| 5 DIDs + 1 numero 0800 | — | — | — | — | |
| 5.000 contatos de marketing | — | — | — | — | |
| 30.000 envios email/mes | — | — | — | — | |
| 15 GB de storage | — | — | — | — | |
| 8 gestores view-only gratis | — | — | — | — | |
| 9h de implantacao inclusa (3 modulos) | — | — | — | — | |
| Suporte chat + telefone | — | — | — | — | |
| Implantacao assistida | — | — | — | — | |
| 25 seats operacionais inclusos | — | — | — | — | |
| Todos os 7 modulos inclusos | — | — | — | — | |
| Big Data & IA (SniperSell 40M+ empresas) | — | — | — | — | |
| SDR + BDR Workstations | — | — | — | — | |
| Meetings + Call Analytics + Roleplay IA | — | — | — | — | |
| Operacoes & RH (People OS + OKR + EAD) | — | — | — | — | |
| 50.000 contatos no CRM | — | — | — | — | |
| 15.000 interacoes/mes | — | — | — | — | |
| 2.000 sessoes IA chat | — | — | — | — | |
| 10 Agentes IA | — | — | — | — | |
| 5.000 min telefonia/seat | — | — | — | — | |
| 10 DIDs + 1 numero 0800 | — | — | — | — | |
| 20.000 contatos de marketing | — | — | — | — | |
| 100.000 envios email/mes | — | — | — | — | |
| 50 GB de storage | — | — | — | — | |
| White-Label + API custom | — | — | — | — | |
| 10 gestores view-only gratis | — | — | — | — | |
| 12h de implantacao inclusa (4 modulos) | — | — | — | — | |
| Suporte 24h dedicado + CSM | — | — | — | — | |
| Implantacao dedicada | — | — | — | — | |
| Limites & Quotas | |||||
| Usuários inclusos | 10 | 3 | 5 | 10 | 25 |
| Créditos IA/mês | 100 | 100 | 250 | 500 | 2.000 |
| Armazenamento | 1GB | 5GB | 10GB | 15GB | 50GB |
| Enriquecimentos/mês | 10 | 100 | 250 | 500 | 1.000 |
| Contatos | — | 2.000 | 5.000 | 15.000 | 50.000 |
Quanto você gasta com tudo isso?
Seu time já usa (e paga por) várias dessas ferramentas
CRM, IA de calls, prospecção, propostas, comissões — tudo fragmentado, caro e sem integração.
SniperSell substitui todas
37
módulos integrados
93%
mais barato
1
única assinatura
Pare de pagar 10+ assinaturas separadas que não conversam entre si. Uma plataforma, todos os dados conectados, uma fração do custo.
Perguntas sobre os planos
Posso trocar de plano depois?
Sim. Você pode fazer upgrade a qualquer momento. O valor proporcional é creditado no novo plano.
O teste grátis tem alguma limitação?
Não. Os 30 dias de teste dão acesso completo a todos os módulos do plano escolhido, sem restrições.
Como funciona o parcelamento?
O contrato é anual. Você pode parcelar em até 12x no cartão de crédito. O preço à vista tem desconto.
Posso cancelar a qualquer momento?
Sim. Você pode cancelar antes do fim do período de teste sem custo. Após a contratação, o contrato é anual.
Comece agora, sem risco
30 dias grátis. Sem cartão de crédito. Acesso completo.